Uorsa Vigo Voleibol 0 - 3 CAI Teruel VB
12-25/19-25/18-25
El sábado el CAI Teruel aseguraba matemáticamente la segunda posición de la fase regular de la Superliga. En frente tuvieron un Vigo que aunque perdió también obtuvo su premio, la derrota de Tenerife Sur, aseguraba su permanencia un año mas en la SVM.
Nuestros chicos siguén demostrando día a día que llegamos a tono al tramo importante de la competición, quedando unicamente un partido para que de comienzo donde se rifan los premios gordos (Copa de SM el Rey y Título de Campeón de Liga). Destacable el partido ayer de nuestro opuesto Jose Cáceres que con una altísima efectividad en ataque, cinco bloqueos y un saque directo fue el máximo anotador del partido con 19 puntos. Por otra parte el receptor Victor Batista ayer descansó, siendo titular de principio a fin el venezolano Andy Rojas y en el tercer set Luis Pedro suela tras jugar los dos primeros set fue sustituido por el argentino Nico Oroz.
Ilusionantes son las actuaciones de nuestro equipo en las últimas jórnadas y desde aqui queremos aprovechar para mandar todos los animos del mundo a un equipo que estamos convencidos que puede con el que se ponga delante y transmitirles de alguna manera la confianza que la afición tiene puesta en ellos. Vamos Teruel!
El último partido corresponiente a la 21ª jornada de liga, se jugará en casa contra el Unicaja Almería, primer clasificado matemáticamente ya tras su victoria frente a Caravaca. Este partido, aunque ya nadie se juegue nada, puede suponer una inyección de moral muy importante para el equipo vencedor de cara a Copa y Play Off.
Por otra parte zaragoza parece estar ya casi salvado, a falta de recibir a un debilitado caravaca en el CDM Siglo XXI, todo parece indicar que el acompañante de Caravaca en su descenso a SVM2 va a ser el equipo tinerfeño.
Resto de partidos y clasificación:
Unicaja Almería - Ortodent Caravaca 2010 | 3 - 0 | (25-14/25-12/25-15/0-0/0-0) |
Tarragona SP i SP - CV 7 Islas Vecindario | 3 - 0 | (25-20/25-23/25-17/0-0/0-0) |
Tenerife Sur - F.C. Barcelona | 0 - 3 | (20-25/17-25/22-25/0-0/0-0) |
C.M.A. de Soria Numancia - Palma Voley | 3 - 0 | (25-16/31-29/27-25/0-0/0-0) |
Multicaja Fábregas Sport - Cajasol Juvasa | 3 - 2 | (23-25/25-18/25-21/23-25/15-13) |
Clasificación actualizada a la jornada
Equipo | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC | Pts |
1 | Unicaja Almería | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 20 | 1898 | 1647 | 55 |
2 | CAI Teruel VB | 21 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 57 | 20 | 1822 | 1544 | 51 |
3 | F.C. Barcelona | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 50 | 22 | 1694 | 1546 | 46 |
4 | C.M.A. de Soria Numancia | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 52 | 26 | 1789 | 1644 | 45 |
5 | Palma Voley | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 36 | 1916 | 1822 | 39 |
6 | Cajasol Juvasa | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 37 | 43 | 1806 | 1845 | 28 |
7 | Tarragona SP i SP | 21 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 33 | 48 | 1717 | 1801 | 25 |
8 | Uorsa Vigo | 21 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 32 | 49 | 1723 | 1871 | 22 |
9 | CV 7 Islas Vecindario | 21 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 31 | 47 | 1713 | 1787 | 21 |
10 | Multicaja Fábregas Sport | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 30 | 50 | 1717 | 1827 | 20 |
11 | Tenerife Sur | 21 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 26 | 51 | 1632 | 1840 | 19 |
12 | Ortodent Caravaca 2010 | 21 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 16 | 60 | 1574 | 1827 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario