FC. BARCELONA 0 - 3 CAI TERUEL VB
Primer partido disputado fuera de casa, ante un equipo de los que sobre el papel estara en la parte de arriba. Teruel, quitando el tercer set, donde si tubo algunos problemillas nuestro equipo solvento sin problemas el partido, mostrando en esta ultima manga que si tenemos capacidad de reacción.
En el primer y segundo set, el Cai a resuelto por un 20-25 y un 18- 25 respectivamente. Mientras que ha sido en el tercero donde realmente se han tenido que emplear a fondo para tumbar al conjunto catalán.
Fue baja Martín Efron, nuestro libero, el cual ayer se llevó un pelotazo en el ojo y aún no se sabe el alcance, pero tenemos la confianza de que todo quedará en una susto.
Vamos Teruel!
Vamos Cansinos!
El resto de la jornada queda de la siguiente manera:
Palma Voley - Unicaja Almería | 3 - 2 | (16-25/25-23/25-18/26-28/19-17) |
Cajasol Juvasa - Club Vigo Voleibol | 3 - 2 | (17-25/25-23/35-37/25-21/15-11) |
Multicaja Fábregas Sport - Tarragona SP i SP | 3 - 0 | (25-15/25-19/25-21/0-0/0-0) |
C.M.A. de Soria Numancia - Tenerife Sur | 3 - 0 | (25-13/25-21/25-23/0-0/0-0) |
CV 7 Islas Vecindario - Ortodent Caravaca 2010 | 3 - 0 | (25-23/25-17/25-22/0-0/0-0) |
La clasificación provisional:
1 | C.M.A. de Soria Numancia | 6 |
2 | Multicaja Fábregas Sport | 6 |
3 | Palma Voley | 5 |
4 | CAI Teruel VB | 5 |
5 | Cajasol Juvasa | 4 |
6 | Unicaja Almería | 4 |
7 | CV 7 Islas Vecindario | 4 |
8 | Club Vigo Voleibol | 1 |
9 | Tarragona SP i SP | 1 |
10 | Tenerife Sur | 0 |
11 | Ortodent Caravaca 2010 | 0 |
12 | F.C. Barcelona | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario